5.3 Revisor*innenbericht / Rapport de vérification des comptes

Definitive Resultate

total

Eingegangene Stimmen 12
Annehmen | Accepter 12
Ablehnen | Rejeter -
Enthaltung | Abstention -
Leer -
Massgebende Stimmen 12
Total Stimmende 12
Absolutes Mehr 7

Stimmen

Nur den Anfang deines Codes eingeben
Code Sektion Wahl
Hso8H-vRAE...2IEA2ghM_Q Stadt Bern Annehmen | Accepter
0bWDKhOCAn...iSPUPrIruA Uri Annehmen | Accepter
MWtvF-CrVi...Tin_oUzvzw BE Oberaargau Annehmen | Accepter
PPflAqBC5y...lNx7aHtpmg Graubünden Annehmen | Accepter
Oj-6AlPW9x...iptIDeLwOA Aargau Annehmen | Accepter
ovlbReJ4ZS...hMaW4_RNaQ Baselland Annehmen | Accepter
tP00voViIe...ZwY4NuKF6Q SG Will-Toggenburg Annehmen | Accepter
LdcWvwfAoz...00xgrO8rQA Stadt Bern Annehmen | Accepter
-AnoMW6ZXE...o-Fvi1ETMQ ZH Oberland Annehmen | Accepter
diREPnHtGb...LsDycGJT6Q ZH Oberland Annehmen | Accepter
jnDhhLR_vk...MLH-URmGXg Baselland Annehmen | Accepter
nJ3WJNSD2u...SICvoYafrw BE Biel/Bienne Annehmen | Accepter

Zurück zu allen Abstimmungen